- Digital controller standard
- UL listed calrod and foil heating elements
- Mirrored back panel enhances product display while containing heat inside
- Safety coated shatter resistant lights enhance and protect food product
- Removable perforated stainless trays extend product life
Electrical Specs:
INF 1802: 120 volts , 13.483 Amps , 1618 Watts
Dimensions:
INF 1802: 19.50″ W x 17.25″ D x 27.50″ H
Interior Merchandising space:
18.00″ W x 17.00″ D
Owners Manual and Documents
Installation & Operating Instructions
Please call 908-688-0800 ext 232 (Tina) to order replacement parts or email cfisher@durexinc.com
| LETTER | PART NAME | CSP | PRICE |
|---|---|---|---|
| A | TEFLON COATED BULB | CSP-05-850 | $5.00 |
| B | FLORESCENT LIGHT BULB | CSP-05-605 | $4.05 |
| C | FALSE BOTTOM | CSP-04-784 | $34.00 |
| D | FALSE BOTTOM DIVIDER | CSP-04-441 | $4.50 |
| E | MAIN POWER SWITCH | CSP-05-455 | $5.00 |
| F | POWER CORD | CSP-05-437 | $5.00 |
| G | 1” ADJUSTABLE LEG | CSP-05-391 | $2.50 EA |
| H | LEG THREAD ADAPTER | CSP-05-445 | $0.45 EA |
| I | MIRROR BACK PANEL | CSP-04-496 | $20.50 |
| J | SIDE PANEL | CSP-04-445 | $14.00 |
| K | FRONT PANEL PLASTIC | CSP-04-545 | $14.00 |
| L | 250W FOIL ELEMENT | CSP-05-609 | $17.50 |
| M | 100W FOIL ELEMENT | CSP-05-610 | $17.50 |
| N | 300W ROD ELEMENT | CSP-05-622 | $5.00 |
| O | 200W ROD ELEMENT | CSP-05-623 | $5.00 |
| P | WIRE GRID | CSP-05-754 | $6.50 |
| Q | DIGITAL CONTROLLER | CSP-05-595 | $42.00 |
| R | CONTROLLER PROBE WIRE | CSP-05-596 | $9.50 |






