- Digital controller standard
- UL listed calrod and foil heating elements
- Mirrored back panel enhances product display while containing heat inside
- Safety coated shatter resistant lights enhance and protect food product
- Removable perforated stainless trays extend product life
Electrical Specs:
INF 3601: 120 volts , 8.4 Amps , 998 Watts
Dimensions:
INF 3601: 37.50″ W x 17.25″ D x 17.50″ H
Interior Merchandising space:
36.00″ W x 17.00″ D
Owners Manual and Documents
Installation & Operating Instructions
| LETTER | PART NAME | CSP |
|---|---|---|
| A | TEFLON COATED BULB | CSP-05-850 |
| B | FLORESCENT LIGHT BULB | CSP-05-605 |
| C | FALSE BOTTOM | CSP-04-784 |
| D | FALSE BOTTOM DIVIDER | CSP-04-441 |
| E | MAIN POWER SWITCH | CSP-05-455 |
| F | POWER CORD | CSP-05-437 |
| G | 1” ADJUSTABLE LEG | CSP-05-391 |
| H | LEG THREAD ADAPTER | CSP-05-455 |
| I | MIRROR BACK PANEL | CSP-04-536 |
| J | SIDE PANEL | CSP-04-460 |
| K | FRONT PANEL PLASTIC | CSP-04-547 |
| L | 250W FOIL ELEMENT | CSP-05-628 |
| M | 100W FOIL ELEMENT | CSP-05-629 |
| N | 300W ROD ELEMENT | CSP-05-625 |
| O | 200W ROD ELEMENT | CSP-05-626 |
| P | WIRE GRID | CSP-05-754 |
| Q | DIGITAL CONTROLLER | CSP-05-595 |
| R | CONTROLLER PROBE WIRE | CSP-05-596 |




